Blüh- und Ökologische Begleitpflanzen bereichern das Landschaftsbild

einj. LJ Blühstreifenmischung am Maisschlag

einj. LJ Blühstreifenmischung am Maisschlag

Blüh- und Ökologische Begleitpflanzen bereichern das Landschaftsbild und sind ein unverzichtbarer Bestandteil in unserer Kulturlandschaft für die Tier-und Insektenwelt.

Die Niedersächsischen Anbaudaten des Statistik Sammelantrages 2013 liegen vor und sind in den unterschiedlichsten Auswertungen aufgearbeitet. In der nachstehenden Tabelle sind die sogenannten „Ökologischen Begleitflächen 2013“ für die elf Bezirksstellen in Niedersachsen aufgeteilt dargestellt.

Codes
In ha
175
(Mischanbau Silomais / Sonnenblumen)
176
(Mais „Schneise“ (aus Erzeugung))
177
(Mais „Schneise“)
896 (Chinaschilf ) 897 (Pflanzen für energ. Nutzung) 910 (Sonstige ldw. Nutzflächen) 915
(NAU A5 (einjährig))
918
(NAU A6 (mehrjährig))
BRV 237,76 2.686,03 2971,6 71,23 103,74 283,41 131,97 0
BS 427,24 878,52 190,26 14,09 115,5 653,18 1.762,83 34,86
EL 541,34 466,77 2.426,52 32,81 158,72 443,37 19,71 2,01
H 573,08 124,33 742,57 8,66 14,59 441,91 1.505,54 37,86
NI 773,93 146,11 769,87 8,89 28,01 415,16 134,12 7,58
NO 405,24 98,66 120,06 5,94 12,25 161,5 1.007,03 36,92
OF 79,34 0,58 20,21 11,43 10,98 74,45 1,08 0,33
OL-N 30,9 137,64 122,77 0,71 16,38 54,29 9,04 0,34
OL-S 583,66 616,46 2.557,85 33,38 43,06 319,91 82,14 1,21
OS 601,58 1.452,28 770,31 37,97 8,05 216,95 257,54 4,23
UE 741,5 464,1 1.945,34 14,34 130,72 1.000,99 5.079,92 76,27
NDS 5.003,24 7.080,76 12.637,36 239,45 642 4108,37 9994,07 201,61

Die Daten des Emslandes sind einschließlich der Grafschaft Bentheim. Gut ersichtlich ist wie unterschiedlich in den einzelnen Regionen die möglichen Maßnahmen umgesetzt wurden. Für 2014 ist ein weiteres Potential nach oben durchaus möglich und wünschenswert.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Um Spam zu vermeiden, lösen Sie bitte den Captcha: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.